

Atención al cliente
+34 638 762 1901845,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 380 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 217 |
Nº Puertas | 1 |
Superficie (m2) | 1,2 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/3 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 5,4 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 414 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 1250 x 985 x 1345 |
IMPORTANTE:
Antes de efectuar la compra, consulte el STOCK del artículo. Y el PRECIO debido a las repetitivas subidas sufridas.
Garantizamos un pago seguro y protegido.
- Vitrina expositora fabricada plano de exposición y plano superior en acero inoxidable AISI 304, decoración inferior en acero inox AISI 304 y decoración frontal con iluminación LED.
- Costados y decoración en DM hidrófugo lacado.
- Cristal recto securizado abatible.
- Cristales laterales securizados.
- Claro de puerta de acceso a la reserva de 430x230mm.
- Reserva refrigerada con ventiladores.
- Sistema de condensación ventilada.
- Sistema de evaporación semi estática.
- Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.
- Mayor facilidad para el ajusto del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Todos los circuitos frigoríficos son comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90% respecto a una bombilla tradicional.
3150,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 630 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 430 |
Nº Puertas | 4 |
Superficie (m2) | 2,6 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 5/8 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 9,6 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 684 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 2500 x 985 x 1345 |
7450,00 € + IVA
2660,00 € + IVA
5985,00 € + IVA
1500,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 300 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 163 |
Nº Puertas | 1 |
Superficie (m2) | 0,9 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/4 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 5,1 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 353 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 939 x 985 x 1345 |
6050,00 € + IVA
Medidas: 1875 x 1145 x 1310 mm
Tensión: 220 V - 50 Hz - Monofásica
Nº Bandejas: 20 bandejas de 5 litros (360 x 165 x 150 mm). Las bandejas se venden aparte
Evaporación: Forzada.
Rango de temperaturas: -15/-18 ºC.
Desescarche: Automático.
Control: Digital.
2085,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 442 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 217 |
Nº Puertas | 2 |
Superficie (m2) | 1.2 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/3 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 7.1 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 414 |
Desescarche | Manual |
Control | Digital |
Refrigerante | R 134a |
De serie | Luz estantes y decoración |
6945,00 € + IVA
1800,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 300 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 163 |
Nº Puertas | 1 |
Superficie (m2) | 0,9 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/4 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 5,1 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 353 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 939 x 985 x 1345 |
2380,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 450 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 271 |
Nº Puertas | 2 |
Superficie (m2) | 1,2 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 3/8 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 6,1 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 464 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 1562 x 985 x 1345 |
2560,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 670 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 430 |
Nº Puertas | 4 |
Superficie (m2) | 2.6 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 5/8 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 10.5 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 684 |
Desescarche | Manual |
Control | Digital |
Refrigerante | R 134a |
De serie | Luz estantes y decoración |
Medidas: 2560x985x1345mm
2130,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 450 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 271 |
Nº Puertas | 2 |
Superficie (m2) | 1,2 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 3/8 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 6,1 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 464 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 1562 x 985 x 1345 |
2165,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 580 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 327 |
Nº Puertas | 3 |
Superficie (m2) | 2.0 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/2 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 9.3 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 568 |
Desescarche | Manual |
Control | Digital |
Refrigerante | R 134a |
De serie | Luz estantes y decoración |
Medidas 193,5 × 98,5 × 134,5 Cm
1780,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 300 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 163 |
Nº Puertas | 1 |
Superficie (m2) | 0,9 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/4 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 5,1 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 353 |
Desescarche | Manual |
Control | Digital |
Refrigerante | R 134a |
De serie | Luz estantes y decoración |
2060,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 560 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 271 |
Nº Puertas | 2 |
Superficie (m2) | 1.50 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/4 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 9.0 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 464 |
Desescarche | Manual |
Control | Digital |
Refrigerante | R 134a |
De serie | Luz estantes y decoración |
Dimensiones 162,2 × 98,5 × 134,5 Cm
2640,00 € + IVA
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 630 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 430 |
Nº Puertas | 4 |
Superficie (m2) | 2,6 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 5/8 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 9,6 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 684 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 2500 x 985 x 1345 |
AVISO INCIDENCIAS DE TRANSPORTE: Toda la maquinaria que ofrecemos viaja con un seguro de transporte. De acuerdo con la normativa de seguros de transporte, las incidencias sólo serán admitidas si se especifican en el talón de entrega de la agencia, sea físico o digital. Tienen que incluir una observación que incluya la posibilidad de rotura, es decir, anoten un texto como por ejemplo : “POSIBLES ABOLLADURAS O DAÑOS EN LA MERCANCIA" hágalo constar por escrito en el albarán que firma al transportista o en la PDA. Si no aparece un texto de este tipo en su recepción de mercancía , los seguros no admiten las incidencias y no pagan los daños. En caso de alguna incidencia el cliente deberá ponerse en contacto con los responsables de SERVIMOVIL para solucionar el problema antes de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. Para ello, que nos envíe fotos del producto defectuoso y del embalaje al email info@hosteleriaservimovil.com. Así mismo es imprescindible conservar el embalaje hasta la resolución de la incidencia. Pasado este tiempo SERVIMOVIL no se hará responsable y ni se hará cargo de la reclamación si el embalaje está dañado y no se ha hecho constar este hecho en el albarán del transportista o PDA no procederá reclamaciones ningunas.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
VITRINA EXPOSITORA GLACE 1250 MM VGL 12 PN INFRICO
Costados (2) (mm) | 30+30 |
Potencia (W) | 380 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
Capacidad (L) | 217 |
Nº Puertas | 1 |
Superficie (m2) | 1,2 |
Estantes | 2 |
Compresor (HP) | 1/3 |
LED | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 5,4 |
Evaporación | Semi estática |
Régimen TRA (25ºC) | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 414 |
Desescarche | Manual |
De serie | Luz estantes y decoración |
Refrigerante | R 134a |
Medidas | 1250 x 985 x 1345 |
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.
Haz clic en uno de nuestros miembros para hablar a través de Whatsapp
¿Necesitas ayuda?
Estoy aquí para ayudarte.